صندوق بازارگردانی کشتزار گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۱۲۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/01/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
2 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/01/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
3 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/01/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
4 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/01/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
5 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/01/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
6 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/01/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
«1»