صندوق اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۵۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۱۲۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/05/09 1,100,003 1,098,486 1,098,486 0 0 1,044,525 0 0 1,044,525 1,147,396,414,840
2 صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) 1405/05/09 1,287,381 1,286,434 1,286,434 0 0 58,246 0 0 58,246 74,929,652,542
3 صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) 1405/05/09 1,270,551 1,269,535 1,269,535 0 0 290,366 0 0 290,366 368,629,825,609
4 صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) 1405/05/09 1,013,160 1,011,386 1,011,386 0 0 695,913 0 0 695,913 703,836,936,689
5 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/05/08 1,100,089 1,098,572 1,098,572 0 0 1,044,525 0 0 1,044,525 1,147,485,442,195
6 صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) 1405/05/08 1,287,652 1,286,706 1,286,706 0 0 58,246 0 0 58,246 74,945,468,475
7 صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) 1405/05/08 1,270,658 1,269,642 1,269,642 0 0 290,366 0 0 290,366 368,660,905,474
8 صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) 1405/05/08 1,013,221 1,011,447 1,011,447 0 0 695,913 0 0 695,913 703,879,068,246
9 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/05/07 1,100,174 1,098,657 1,098,657 0 0 1,044,525 0 0 1,044,525 1,147,574,469,741
10 صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) 1405/05/07 1,287,924 1,286,977 1,286,977 0 0 58,246 0 0 58,246 74,961,284,442
11 صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) 1405/05/07 1,270,765 1,269,749 1,269,749 0 0 290,366 0 0 290,366 368,691,985,406
12 صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) 1405/05/07 1,013,281 1,011,507 1,011,507 0 0 695,913 0 0 695,913 703,921,199,893
13 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/05/06 1,090,223 1,088,410 1,088,410 0 0 1,044,525 0 0 1,044,525 1,136,871,326,312
14 صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) 1405/05/06 1,294,975 1,293,920 1,293,920 0 0 58,246 0 0 58,246 75,365,654,416
15 صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) 1405/05/06 1,241,210 1,239,762 1,239,762 0 0 290,366 0 0 290,366 359,984,713,594
16 صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) 1405/05/06 1,010,088 1,008,058 1,008,058 0 0 695,913 0 0 695,913 701,520,958,302
17 صندوق بازارگردانی کشتزار گندم 1405/05/05 1,083,203 1,082,143 1,082,143 0 0 1,044,525 0 0 1,044,525 1,130,325,086,602
18 صندوق س. بخشی صنایع گندم1-ب (ولتاژ) 1405/05/05 1,270,858 1,270,028 1,270,028 0 0 58,246 0 0 58,246 73,974,044,134
19 صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام (جوانه کوچک) 1405/05/05 1,225,915 1,224,896 1,224,896 0 0 290,366 0 0 290,366 355,668,281,910
20 صندوق س ثمرگندم-ثابت (ثمر) 1405/05/05 1,007,950 1,006,854 1,006,854 0 0 695,913 0 0 695,913 700,682,760,558
«123456»