| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۱۱۲۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
|
«1»
|
|||||